# AGROFORTEL, s.r.o. — agentní zdroj (SO4AG 0.1-draft)

- Firma: AGROFORTEL, s.r.o. (https://agrofortel.cz/), údaje zatím nepotvrdila
- Vydavatel: SOQVER (proposal from the public website, not confirmed by the company) (agregátor (údaje o jiných firmách))
- Revize: 20261121.1, zveřejněno 2026-11-21T07:30:39Z
- Strojová podoba: https://soqver.com/s/agrofortel/so4ag.json

Pravidla: údaj „neuvedeno“ znamená, že hodnota není známá (ne nula). Údaj po datu „platí do“ je historický. Každý údaj platí jen v uvedeném rozsahu.

## Platí teď (k 2026-11-21)

| Vlastnost | Hodnota | Rozsah | Platí od | Platí do | Základ | Podklad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poplatek za dobírku | 49 CZK | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://agrofortel.cz/doprava-a-platba |
| Dodací lhůta | neuvedeno | country=CZ | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Doprava zdarma od | 5 000 CZK | country=CZ | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://agrofortel.cz/doprava-a-platba |
| Provozovatel | AGROFORTEL, s.r.o. (IČO: 06410499) | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://agrofortel.cz/vop https://ares.gov.cz/ekonomicke-subjekty?ico=06410499 |
| Způsoby platby | kartou online, převod, dobírka, splátky | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://agrofortel.cz/doprava-a-platba |
| Lhůta pro vrácení zboží | neuvedeno | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Cena dopravy | od 129 CZK | country=CZ; delivery_method=courier | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://agrofortel.cz/doprava-a-platba |
| Cena dopravy | od 79 CZK | country=CZ; delivery_method=parcel_locker | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://agrofortel.cz/doprava-a-platba |
| Cena dopravy | od 89 CZK | country=CZ; delivery_method=pickup_point | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://agrofortel.cz/doprava-a-platba |
| Osobní odběr | neuvedeno | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Záruční doba | 24 měsíců | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://agrofortel.cz/reklamacni-podminky |
