# autopujcovna-brno.cz — agentní zdroj (SO4AG 0.1-draft)

- Firma: autopujcovna-brno.cz (https://autopujcovna-brno.cz/), údaje zatím nepotvrdila
- Vydavatel: SOQVER (proposal from the public website, not confirmed by the company) (agregátor (údaje o jiných firmách))
- Revize: 20261120.3, zveřejněno 2026-11-20T12:38:24Z
- Strojová podoba: https://soqver.com/s/autopujcovna-brno/so4ag.json

Pravidla: údaj „neuvedeno“ znamená, že hodnota není známá (ne nula). Údaj po datu „platí do“ je historický. Každý údaj platí jen v uvedeném rozsahu.

| Vlastnost | Hodnota | Rozsah | Platí od | Platí do | Základ | Podklad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přijímané platby | neuvedeno | payment_purpose=deposit | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Přijímané platby | neuvedeno | payment_purpose=payment | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Poplatek za dalšího řidiče | neuvedeno | — | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Dostupnost | neuvedeno | branch=any; vehicle_class=any; period_from=2026-11-20T12:38:24Z; period_until=2027-11-20T12:38:24Z | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-11-20T13:38:24Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Pobočka | Autopůjčovna Brno MPScar - kancelář Hybešova · Hybešova 38, 602 00 Brno · Po - Ne: 10 - 20h. | — | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | https://www.autopujcovna-brno.cz/ |
| Pobočka | Centrální garáže Troubsko · Národního odboje 15, 66441 Troubsko, Brno-venkov | — | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | https://www.autopujcovna-brno.cz/kontakt |
| Storno zdarma | neuvedeno | — | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Limit kilometrů | neuvedeno | vehicle_class=any | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Minimální věk řidiče | neuvedeno | vehicle_class=any | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Vratná kauce | 8 000 CZK | branch=any; vehicle_class=any; vehicle=Škoda Fabia II Facelift Automat | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | https://www.autopujcovna-brno.cz/vozovy-park/skoda-fabia-ii-facelift-automat |
| Vratná kauce | 6 000 CZK | branch=any; vehicle_class=any; vehicle=Škoda Fabia II Facelift Combi | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | https://www.autopujcovna-brno.cz/vozovy-park/skoda-fabia-ii-facelift-combi |
| Vratná kauce | 6 000 CZK | branch=any; vehicle_class=any; vehicle=Škoda Fabia II Facelift combi diesel | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | https://www.autopujcovna-brno.cz/vozovy-park/skoda-octavia-ii-0 |
| Vratná kauce | 5 000 CZK | branch=any; vehicle_class=any; vehicle=Škoda CitiGo 3D | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | https://www.autopujcovna-brno.cz/vozovy-park/skoda-citigo-3d |
| Vratná kauce | 8 000 CZK | branch=any; vehicle_class=any; vehicle=Škoda Fabia II Facelift Sport Line | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | https://www.autopujcovna-brno.cz/vozovy-park/skoda-fabia-ii-facelift-sport-line |
| Vratná kauce | 25 000 CZK | branch=any; vehicle_class=any; vehicle=Mercedes Vito - mikrobus 8+1 | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | https://www.autopujcovna-brno.cz/vozovy-park/mercedes-vito-mikrobus-81 |
| Vratná kauce | 6 000 CZK | branch=any; vehicle_class=any; vehicle=Škoda Fabia II Facelift | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | https://www.autopujcovna-brno.cz/vozovy-park/skoda-fabia-ii-facelift |
| Vratná kauce | 17 000 CZK | branch=any; vehicle_class=any; vehicle=Škoda Octavia II Facelift | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | https://www.autopujcovna-brno.cz/vozovy-park/skoda-octavia-ii-facelift |
| Vratná kauce | 12 000 CZK | branch=any; vehicle_class=any; vehicle=Škoda Octavia II Facelift combi | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | https://www.autopujcovna-brno.cz/vozovy-park/skoda-octavia-ii-facelift-combi |
| Vratná kauce | 15 000 CZK | branch=any; vehicle_class=any; vehicle=Škoda Octavia III combi | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | https://www.autopujcovna-brno.cz/vozovy-park/skoda-octavia-ii-combi-0 |
| Vratná kauce | 5 000 CZK | branch=any; vehicle_class=any; vehicle=Škoda Roomster 1,4 | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | https://www.autopujcovna-brno.cz/vozovy-park/skoda-roomster-14 |
