# autopujcovna-west-car-praha.cz — agentní zdroj (SO4AG 0.1-draft)

- Firma: autopujcovna-west-car-praha.cz (https://autopujcovna-west-car-praha.cz/), údaje zatím nepotvrdila
- Vydavatel: SOQVER (proposal from the public website, not confirmed by the company) (agregátor (údaje o jiných firmách))
- Revize: 20261120.3, zveřejněno 2026-11-20T12:38:24Z
- Strojová podoba: https://soqver.com/s/autopujcovna-west-car-praha/so4ag.json

Pravidla: údaj „neuvedeno“ znamená, že hodnota není známá (ne nula). Údaj po datu „platí do“ je historický. Každý údaj platí jen v uvedeném rozsahu.

| Vlastnost | Hodnota | Rozsah | Platí od | Platí do | Základ | Podklad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přijímané platby | neuvedeno | payment_purpose=deposit | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Přijímané platby | neuvedeno | payment_purpose=payment | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Poplatek za dalšího řidiče | neuvedeno | — | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Dostupnost | neuvedeno | branch=any; vehicle_class=any; period_from=2026-11-20T12:38:24Z; period_until=2027-11-20T12:38:24Z | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-11-20T13:38:24Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Pobočka | Autopůjčovna West Car Praha · Veleslavínská 462/17c, 162 00 Praha 6 | — | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | http://www.autopujcovna-west-car-praha.cz/ |
| Storno zdarma | neuvedeno | — | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Limit kilometrů | bez omezení | vehicle_class=any; vehicle=Škoda Citigo 1,0 MPI Ambition plus | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | http://www.autopujcovna-west-car-praha.cz/vozovy-park/skoda-citigo-1-0-ambition-plus |
| Limit kilometrů | bez omezení | vehicle_class=any; vehicle=Škoda Fabia III 1,2 TSI Ambition Plus | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | http://www.autopujcovna-west-car-praha.cz/vozovy-park/skoda-fabia-iii-1-2-tsi-ambition-plus |
| Limit kilometrů | bez omezení | vehicle_class=any; vehicle=Škoda Fabia III 1,2 TSI Active plus automat | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | http://www.autopujcovna-west-car-praha.cz/vozovy-park/skoda-fabia-iii-1-2-tsi-ambition-automat |
| Limit kilometrů | bez omezení | vehicle_class=any; vehicle=Škoda Rapid 1,0 TSI Style plus automat | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | http://www.autopujcovna-west-car-praha.cz/vozovy-park/skoda-rapid-1-4-tsi-elegance-automat |
| Limit kilometrů | bez omezení | vehicle_class=any; vehicle=Škoda Rapid 1,6 TDI Elegance | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | http://www.autopujcovna-west-car-praha.cz/vozovy-park/skoda-rapid-1-6-tdi-elegance-plus |
| Limit kilometrů | bez omezení | vehicle_class=any; vehicle=Škoda Octavia III 1,6 TDI Ambition Plus Combi | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | http://www.autopujcovna-west-car-praha.cz/vozovy-park/skoda-octavia-iii-1-6-tdi-ambition-plus-combi |
| Limit kilometrů | bez omezení | vehicle_class=any; vehicle=Citroen C4 Cactus 1,2 PureTech 82 Feel Edition automat | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | http://www.autopujcovna-west-car-praha.cz/vozovy-park/citroen-c4-cactus-1-2-puretech-82-etg-feel-edition-automat |
| Limit kilometrů | bez omezení | vehicle_class=any; vehicle=Škoda Citigo 1,0 MPI Style automat | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | http://www.autopujcovna-west-car-praha.cz/vozovy-park/skoda-citigo-1-0-elegance |
| Limit kilometrů | bez omezení | vehicle_class=any; vehicle=Škoda Citigo 1,0 MPI Monte Carlo | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | http://www.autopujcovna-west-car-praha.cz/vozovy-park/skoda-citigo-1-0-monte-carlo |
| Limit kilometrů | bez omezení | vehicle_class=any; vehicle=Škoda Fábia II 1,2 TSI Ambition Combi | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | http://www.autopujcovna-west-car-praha.cz/vozovy-park/skoda-fabia-ii-1-2-tsi-ambition-combi |
| Limit kilometrů | bez omezení | vehicle_class=any; vehicle=Škoda Fábia II 1,2 TSI Monte Carlo | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | http://www.autopujcovna-west-car-praha.cz/vozovy-park/skoda-fabia-ii-1-2-tsi-monte-carlo |
| Limit kilometrů | bez omezení | vehicle_class=any; vehicle=Škoda Fabia II 1,6 TDI Ambition Combi | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | http://www.autopujcovna-west-car-praha.cz/vozovy-park/skoda-fabia-ii-1-2-tsi-ambition-slx-combi |
| Minimální věk řidiče | neuvedeno | vehicle_class=any | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Vratná kauce | neuvedeno | branch=any; vehicle_class=any | 2026-11-20T12:38:24Z | 2026-12-20T12:38:24Z | porovnáno se zdrojem | — |
