# B4Fashion, s.r.o. — agentní zdroj (SO4AG 0.1-draft)

- Firma: B4Fashion, s.r.o. (https://b4fashion.cz/), údaje zatím nepotvrdila
- Vydavatel: SOQVER (proposal from the public website, not confirmed by the company) (agregátor (údaje o jiných firmách))
- Revize: 20261121.1, zveřejněno 2026-11-21T07:30:39Z
- Strojová podoba: https://soqver.com/s/b4fashion/so4ag.json

Pravidla: údaj „neuvedeno“ znamená, že hodnota není známá (ne nula). Údaj po datu „platí do“ je historický. Každý údaj platí jen v uvedeném rozsahu.

## Platí teď (k 2026-11-21)

| Vlastnost | Hodnota | Rozsah | Platí od | Platí do | Základ | Podklad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pobočka | B4Fashion · Budovatelů 139, Příbram 8, 261 01 | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://www.b4fashion.cz/kontakty/ |
| Poplatek za dobírku | neuvedeno | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Dodací lhůta | neuvedeno | country=CZ | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Doprava zdarma od | 2 500 CZK | country=CZ | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://www.b4fashion.cz/ |
| Provozovatel | B4Fashion, s.r.o. (IČO: 07619545) | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://www.b4fashion.cz/obchodni-podminky/ https://ares.gov.cz/ekonomicke-subjekty?ico=07619545 |
| Způsoby platby | kartou online, převod | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://www.b4fashion.cz/doprava-a-platba/ |
| Lhůta pro vrácení zboží | 14 dnů | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://www.b4fashion.cz/reklamace-a-vraceni/ |
| Cena dopravy | neuvedeno | country=CZ; delivery_method=any | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Osobní odběr | ano | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://www.b4fashion.cz/doprava-a-platba/ |
| Záruční doba | neuvedeno | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | — |
