# 4Leaders, s.r.o. — agentní zdroj (SO4AG 0.1-draft)

- Firma: 4Leaders, s.r.o. (https://darky.cz/), údaje zatím nepotvrdila
- Vydavatel: SOQVER (proposal from the public website, not confirmed by the company) (agregátor (údaje o jiných firmách))
- Revize: 20261121.1, zveřejněno 2026-11-21T07:30:38Z
- Strojová podoba: https://soqver.com/s/darky/so4ag.json

Pravidla: údaj „neuvedeno“ znamená, že hodnota není známá (ne nula). Údaj po datu „platí do“ je historický. Každý údaj platí jen v uvedeném rozsahu.

## Platí teď (k 2026-11-21)

| Vlastnost | Hodnota | Rozsah | Platí od | Platí do | Základ | Podklad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pobočka | Výdejní místo 4Leaders, s.r.o. · Pod kozím hrádkem 635, 391 56 Tábor - Mešice - Sv. Anna · Po - Pá: 8:00 - 11:00 a 12:00 - 15:30 hod. | — | 2026-11-21T07:30:38Z | 2026-12-21T07:30:38Z | porovnáno se zdrojem | https://www.darky.cz/contactus |
| Poplatek za dobírku | 30 CZK | — | 2026-11-21T07:30:38Z | 2026-12-21T07:30:38Z | porovnáno se zdrojem | https://www.darky.cz/doprava-a-platba |
| Dodací lhůta | neuvedeno | country=CZ | 2026-11-21T07:30:38Z | 2026-12-21T07:30:38Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Doprava zdarma od | 1 999 CZK | country=CZ | 2026-11-21T07:30:38Z | 2026-12-21T07:30:38Z | porovnáno se zdrojem | https://www.darky.cz/doprava-a-platba |
| Provozovatel | 4Leaders, s.r.o. (IČO: 28144708) | — | 2026-11-21T07:30:38Z | 2026-12-21T07:30:38Z | porovnáno se zdrojem | https://www.darky.cz/obchodni-podminky https://ares.gov.cz/ekonomicke-subjekty?ico=28144708 |
| Způsoby platby | kartou online, převod, dobírka | — | 2026-11-21T07:30:38Z | 2026-12-21T07:30:38Z | porovnáno se zdrojem | https://www.darky.cz/doprava-a-platba |
| Lhůta pro vrácení zboží | 14 dnů | — | 2026-11-21T07:30:38Z | 2026-12-21T07:30:38Z | porovnáno se zdrojem | https://www.darky.cz/odstoupeni-od-smlouvy |
| Cena dopravy | 69 CZK | country=CZ; delivery_method=post | 2026-11-21T07:30:38Z | 2026-12-21T07:30:38Z | porovnáno se zdrojem | https://www.darky.cz/doprava-a-platba |
| Cena dopravy | 85 CZK | country=CZ; delivery_method=courier | 2026-11-21T07:30:38Z | 2026-12-21T07:30:38Z | porovnáno se zdrojem | https://www.darky.cz/doprava-a-platba |
| Osobní odběr | ano | — | 2026-11-21T07:30:38Z | 2026-12-21T07:30:38Z | porovnáno se zdrojem | https://www.darky.cz/doprava-a-platba |
| Záruční doba | neuvedeno | — | 2026-11-21T07:30:38Z | 2026-12-21T07:30:38Z | porovnáno se zdrojem | — |
