# DARRÉ Náchod s.r.o. — agentní zdroj (SO4AG 0.1-draft)

- Firma: DARRÉ Náchod s.r.o. (https://darre.cz/), údaje zatím nepotvrdila
- Vydavatel: SOQVER (proposal from the public website, not confirmed by the company) (agregátor (údaje o jiných firmách))
- Revize: 20261121.1, zveřejněno 2026-11-21T07:30:38Z
- Strojová podoba: https://soqver.com/s/darre/so4ag.json

Pravidla: údaj „neuvedeno“ znamená, že hodnota není známá (ne nula). Údaj po datu „platí do“ je historický. Každý údaj platí jen v uvedeném rozsahu.

## Platí teď (k 2026-11-21)

| Vlastnost | Hodnota | Rozsah | Platí od | Platí do | Základ | Podklad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pobočka | Provozovna Vysokov · Vysokov 206, Vysokov 549 12 | — | 2026-11-21T07:30:38Z | 2026-12-21T07:30:38Z | porovnáno se zdrojem | https://www.darre.cz/doprava/ |
| Poplatek za dobírku | 49 CZK | — | 2026-11-21T07:30:38Z | 2026-12-21T07:30:38Z | porovnáno se zdrojem | https://www.darre.cz/doprava/ |
| Dodací lhůta | neuvedeno | country=CZ | 2026-11-21T07:30:38Z | 2026-12-21T07:30:38Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Doprava zdarma od | neuvedeno | country=CZ | 2026-11-21T07:30:38Z | 2026-12-21T07:30:38Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Provozovatel | DARRÉ Náchod s.r.o. (IČO: 10907866) | — | 2026-11-21T07:30:38Z | 2026-12-21T07:30:38Z | porovnáno se zdrojem | https://www.darre.cz/obchodni-podminky/ https://ares.gov.cz/ekonomicke-subjekty?ico=10907866 |
| Způsoby platby | kartou online, převod, dobírka | — | 2026-11-21T07:30:38Z | 2026-12-21T07:30:38Z | porovnáno se zdrojem | https://www.darre.cz/doprava/ |
| Lhůta pro vrácení zboží | 30 dnů | — | 2026-11-21T07:30:38Z | 2026-12-21T07:30:38Z | porovnáno se zdrojem | https://www.darre.cz/o-e-shopu/reklamace-a-vraceni-zbozi/ |
| Cena dopravy | neuvedeno | country=CZ; delivery_method=any | 2026-11-21T07:30:38Z | 2026-12-21T07:30:38Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Osobní odběr | ano | — | 2026-11-21T07:30:38Z | 2026-12-21T07:30:38Z | porovnáno se zdrojem | https://www.darre.cz/doprava/ |
| Záruční doba | neuvedeno | — | 2026-11-21T07:30:38Z | 2026-12-21T07:30:38Z | porovnáno se zdrojem | — |
