# JAHODÁRNA Brozany nad Ohří s.r.o. — agentní zdroj (SO4AG 0.1-draft)

- Firma: JAHODÁRNA Brozany nad Ohří s.r.o. (https://jahodarnabrozany.cz/), údaje zatím nepotvrdila
- Vydavatel: SOQVER (proposal from the public website, not confirmed by the company) (agregátor (údaje o jiných firmách))
- Revize: 20261120.1, zveřejněno 2026-11-20T18:55:54Z
- Strojová podoba: https://soqver.com/s/jahodarnabrozany/so4ag.json

Pravidla: údaj „neuvedeno“ znamená, že hodnota není známá (ne nula). Údaj po datu „platí do“ je historický. Každý údaj platí jen v uvedeném rozsahu.

## Platí teď (k 2026-11-21)

| Vlastnost | Hodnota | Rozsah | Platí od | Platí do | Základ | Podklad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poplatek za dobírku | 45 CZK | — | 2026-11-20T18:55:54Z | 2026-12-20T18:55:54Z | porovnáno se zdrojem | https://www.jahodarnabrozany.cz/doprava-a-zpusob-platby/ |
| Dodací lhůta | 1-3 pracovních dnů | country=CZ | 2026-11-20T18:55:54Z | 2026-12-20T18:55:54Z | porovnáno se zdrojem | https://www.jahodarnabrozany.cz/doprava-a-zpusob-platby/ |
| Doprava zdarma od | 1 600 CZK | country=CZ | 2026-11-20T18:55:54Z | 2026-12-20T18:55:54Z | porovnáno se zdrojem | https://www.jahodarnabrozany.cz/doprava-a-zpusob-platby/ |
| Provozovatel | JAHODÁRNA Brozany nad Ohří s.r.o. (IČO: 06794891) | — | 2026-11-20T18:55:54Z | 2026-12-20T18:55:54Z | porovnáno se zdrojem | https://www.jahodarnabrozany.cz/obchodni-podminky/ https://ares.gov.cz/ekonomicke-subjekty?ico=06794891 |
| Způsoby platby | neuvedeno | — | 2026-11-20T18:55:54Z | 2026-12-20T18:55:54Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Lhůta pro vrácení zboží | 14 dnů | — | 2026-11-20T18:55:54Z | 2026-12-20T18:55:54Z | porovnáno se zdrojem | https://www.jahodarnabrozany.cz/vracene-zbozi-a-reklamace/ |
| Cena dopravy | neuvedeno | country=CZ; delivery_method=any | 2026-11-20T18:55:54Z | 2026-12-20T18:55:54Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Osobní odběr | neuvedeno | — | 2026-11-20T18:55:54Z | 2026-12-20T18:55:54Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Záruční doba | neuvedeno | — | 2026-11-20T18:55:54Z | 2026-12-20T18:55:54Z | porovnáno se zdrojem | — |
