Fakta a podmínky
Každý údaj platí jen pro uvedený rozsah a do uvedeného data. „Neuvedeno“ znamená, že hodnotu neuvádíme, ne že je nulová.
| Údaj | Hodnota | Platí pro | Platí do |
|---|---|---|---|
| Cena dopravy | 79 CZK | Česko · kurýr na adresu | 21. 12. 2026 · podklad |
| Cena dopravy | 0 CZK | Česko · osobní odběr | 21. 12. 2026 · podklad |
| Cena dopravy | 50 CZK | Česko · výdejní místo | 21. 12. 2026 · podklad |
| Dodací lhůta | cca na 1týden | Česko | 21. 12. 2026 · podklad |
| Doprava zdarma od | 500 CZK | Česko | 21. 12. 2026 · podklad |
| Lhůta pro vrácení zboží | neuvedeno | bez omezení | 21. 12. 2026 |
| Osobní odběr | ano | bez omezení | 21. 12. 2026 · podklad |
| Pobočka | Hodonín | bez omezení | 21. 12. 2026 · podklad |
| Pobočka | Hranice na Moravě Obchodní Centrum Koloseum | bez omezení | 21. 12. 2026 · podklad |
| Pobočka | Karviná Hypermarket Tesco | bez omezení | 21. 12. 2026 · podklad |
| Pobočka | Opava Obchodní Centrum Silesia | bez omezení | 21. 12. 2026 · podklad |
| Pobočka | Tábor Obchodní dům Dvořák | bez omezení | 21. 12. 2026 · podklad |
| Pobočka | Třinec Hypermarket Tesco | bez omezení | 21. 12. 2026 · podklad |
| Pobočka | Uherské Hradiště Hypermarket Tesco | bez omezení | 21. 12. 2026 · podklad |
| Pobočka | Uničov Hypermarket Tesco | bez omezení | 21. 12. 2026 · podklad |
| Pobočka | Valašské Meziříčí Hypermarket Tesco | bez omezení | 21. 12. 2026 · podklad |
| Poplatek za dobírku | 20 CZK | bez omezení | 21. 12. 2026 · podklad |
| Provozovatel | Kremperit s.r.o. (IČO: 06014496) | bez omezení | 21. 12. 2026 · podklad |
| Záruční doba | neuvedeno | bez omezení | 21. 12. 2026 |
| Způsoby platby | převod, hotovost | bez omezení | 21. 12. 2026 · podklad |
Strojově čitelná podoba pro vyhledávače a AI asistenty: so4ag.json