# Kremperit s.r.o. — agentní zdroj (SO4AG 0.1-draft)

- Firma: Kremperit s.r.o. (https://maxim-ecigareta.cz/), údaje zatím nepotvrdila
- Vydavatel: SOQVER (proposal from the public website, not confirmed by the company) (agregátor (údaje o jiných firmách))
- Revize: 20261121.1, zveřejněno 2026-11-21T07:30:39Z
- Strojová podoba: https://soqver.com/s/maxim-ecigareta/so4ag.json

Pravidla: údaj „neuvedeno“ znamená, že hodnota není známá (ne nula). Údaj po datu „platí do“ je historický. Každý údaj platí jen v uvedeném rozsahu.

## Platí teď (k 2026-11-21)

| Vlastnost | Hodnota | Rozsah | Platí od | Platí do | Základ | Podklad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pobočka | Hodonín | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://maxim-ecigareta.cz/prodejny |
| Pobočka | Hranice na Moravě Obchodní Centrum Koloseum | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://maxim-ecigareta.cz/prodejny |
| Pobočka | Karviná Hypermarket Tesco | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://maxim-ecigareta.cz/prodejny |
| Pobočka | Opava Obchodní Centrum Silesia | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://maxim-ecigareta.cz/prodejny |
| Pobočka | Tábor Obchodní dům Dvořák | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://maxim-ecigareta.cz/prodejny |
| Pobočka | Třinec Hypermarket Tesco | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://maxim-ecigareta.cz/prodejny |
| Pobočka | Uherské Hradiště Hypermarket Tesco | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://maxim-ecigareta.cz/prodejny |
| Pobočka | Uničov Hypermarket Tesco | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://maxim-ecigareta.cz/prodejny |
| Pobočka | Valašské Meziříčí Hypermarket Tesco | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://maxim-ecigareta.cz/prodejny |
| Poplatek za dobírku | 20 CZK | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://maxim-ecigareta.cz/platba |
| Dodací lhůta | cca na 1týden | country=CZ | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://maxim-ecigareta.cz/doprava |
| Doprava zdarma od | 500 CZK | country=CZ | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://maxim-ecigareta.cz/doprava |
| Provozovatel | Kremperit s.r.o. (IČO: 06014496) | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://maxim-ecigareta.cz/obchodni-podminky https://ares.gov.cz/ekonomicke-subjekty?ico=06014496 |
| Způsoby platby | převod, hotovost | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://maxim-ecigareta.cz/platba |
| Lhůta pro vrácení zboží | neuvedeno | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Cena dopravy | 50 CZK | country=CZ; delivery_method=pickup_point | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://maxim-ecigareta.cz/doprava |
| Cena dopravy | 79 CZK | country=CZ; delivery_method=courier | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://maxim-ecigareta.cz/doprava |
| Cena dopravy | 0 CZK | country=CZ; delivery_method=store_pickup | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://maxim-ecigareta.cz/doprava |
| Osobní odběr | ano | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://maxim-ecigareta.cz/doprava |
| Záruční doba | neuvedeno | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | — |
