# Sanovia, s.r.o. — agentní zdroj (SO4AG 0.1-draft)

- Firma: Sanovia, s.r.o. (https://mojelekarna.cz/), údaje zatím nepotvrdila
- Vydavatel: SOQVER (proposal from the public website, not confirmed by the company) (agregátor (údaje o jiných firmách))
- Revize: 20261121.1, zveřejněno 2026-11-21T07:30:39Z
- Strojová podoba: https://soqver.com/s/mojelekarna/so4ag.json

Pravidla: údaj „neuvedeno“ znamená, že hodnota není známá (ne nula). Údaj po datu „platí do“ je historický. Každý údaj platí jen v uvedeném rozsahu.

## Platí teď (k 2026-11-21)

| Vlastnost | Hodnota | Rozsah | Platí od | Platí do | Základ | Podklad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pobočka | Lékárna Sano · Kladská 916/65a, 50003 Hradec Králové | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://www.mojelekarna.cz/kontakt |
| Poplatek za dobírku | neuvedeno | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Dodací lhůta | neuvedeno | country=CZ | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Doprava zdarma od | 1 200 CZK | country=CZ | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://www.mojelekarna.cz/doprava-a-platba |
| Provozovatel | Sanovia, s.r.o. (IČO: 28570481) | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://www.mojelekarna.cz/kontakt https://ares.gov.cz/ekonomicke-subjekty?ico=28570481 |
| Způsoby platby | kartou online, dobírka, Apple Pay, Google Pay | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://www.mojelekarna.cz/doprava-a-platba |
| Lhůta pro vrácení zboží | 14 dnů | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://www.mojelekarna.cz/vraceni-objednavky-a-reklamace |
| Cena dopravy | 34 CZK | country=CZ; delivery_method=pickup_point | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://www.mojelekarna.cz/doprava-a-platba |
| Cena dopravy | 94 CZK | country=CZ; delivery_method=courier | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://www.mojelekarna.cz/doprava-a-platba |
| Osobní odběr | ano | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://www.mojelekarna.cz/doprava-a-platba |
| Záruční doba | neuvedeno | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | — |
