# Permasemínka s.r.o. — agentní zdroj (SO4AG 0.1-draft)

- Firma: Permasemínka s.r.o. (https://permaseminka.cz/), údaje zatím nepotvrdila
- Vydavatel: SOQVER (proposal from the public website, not confirmed by the company) (agregátor (údaje o jiných firmách))
- Revize: 20261120.1, zveřejněno 2026-11-20T18:55:54Z
- Strojová podoba: https://soqver.com/s/permaseminka/so4ag.json

Pravidla: údaj „neuvedeno“ znamená, že hodnota není známá (ne nula). Údaj po datu „platí do“ je historický. Každý údaj platí jen v uvedeném rozsahu.

## Platí teď (k 2026-11-21)

| Vlastnost | Hodnota | Rozsah | Platí od | Platí do | Základ | Podklad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poplatek za dobírku | 26 CZK | — | 2026-11-20T18:55:54Z | 2026-12-20T18:55:54Z | porovnáno se zdrojem | https://permaseminka.cz/content/9-doprava-platba |
| Dodací lhůta | neuvedeno | country=CZ | 2026-11-20T18:55:54Z | 2026-12-20T18:55:54Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Doprava zdarma od | 2 500 CZK | country=CZ | 2026-11-20T18:55:54Z | 2026-12-20T18:55:54Z | porovnáno se zdrojem | https://permaseminka.cz/content/9-doprava-platba |
| Provozovatel | Permasemínka s.r.o. (IČO: 29489750) | — | 2026-11-20T18:55:54Z | 2026-12-20T18:55:54Z | porovnáno se zdrojem | https://permaseminka.cz/content/3-obchodni-podminky https://ares.gov.cz/ekonomicke-subjekty?ico=29489750 |
| Způsoby platby | kartou online, převod, dobírka, Apple Pay | — | 2026-11-20T18:55:54Z | 2026-12-20T18:55:54Z | porovnáno se zdrojem | https://permaseminka.cz/content/9-doprava-platba |
| Lhůta pro vrácení zboží | 14 dnů | — | 2026-11-20T18:55:54Z | 2026-12-20T18:55:54Z | porovnáno se zdrojem | https://permaseminka.cz/odstoupeni-od-smlouvy |
| Cena dopravy | 61 CZK | country=CZ; delivery_method=pickup_point | 2026-11-20T18:55:54Z | 2026-12-20T18:55:54Z | porovnáno se zdrojem | https://permaseminka.cz/content/9-doprava-platba |
| Osobní odběr | neuvedeno | — | 2026-11-20T18:55:54Z | 2026-12-20T18:55:54Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Záruční doba | neuvedeno | — | 2026-11-20T18:55:54Z | 2026-12-20T18:55:54Z | porovnáno se zdrojem | — |
