# Pleva s.r.o. — agentní zdroj (SO4AG 0.1-draft)

- Firma: Pleva s.r.o. (https://pleva.cz/), údaje zatím nepotvrdila
- Vydavatel: SOQVER (proposal from the public website, not confirmed by the company) (agregátor (údaje o jiných firmách))
- Revize: 20261121.1, zveřejněno 2026-11-21T07:30:39Z
- Strojová podoba: https://soqver.com/s/pleva/so4ag.json

Pravidla: údaj „neuvedeno“ znamená, že hodnota není známá (ne nula). Údaj po datu „platí do“ je historický. Každý údaj platí jen v uvedeném rozsahu.

## Platí teď (k 2026-11-21)

| Vlastnost | Hodnota | Rozsah | Platí od | Platí do | Základ | Podklad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pobočka | Pleva s.r.o. · Českých bratří 325, 517 43 Potštejn | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://www.pleva.cz/reklamacni-rad |
| Poplatek za dobírku | neuvedeno | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Dodací lhůta | obvykle do 1 - 3 pracovních dnů | country=CZ | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://www.pleva.cz/doprava-a-platba |
| Doprava zdarma od | 2 300 CZK | country=CZ | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://www.pleva.cz/ |
| Provozovatel | Pleva s.r.o. (IČO: 48153061) | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://www.pleva.cz/obchodni-podminky-pleva https://ares.gov.cz/ekonomicke-subjekty?ico=48153061 |
| Způsoby platby | neuvedeno | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Lhůta pro vrácení zboží | neuvedeno | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Cena dopravy | 59 CZK | country=CZ; delivery_method=pickup_point | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://www.pleva.cz/doprava-a-platba |
| Osobní odběr | ano | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | https://www.pleva.cz/doprava-a-platba |
| Záruční doba | neuvedeno | — | 2026-11-21T07:30:39Z | 2026-12-21T07:30:39Z | porovnáno se zdrojem | — |
