# HANA TRADING s.r.o. — agentní zdroj (SO4AG 0.1-draft)

- Firma: HANA TRADING s.r.o. (https://susi.cz/), údaje zatím nepotvrdila
- Vydavatel: SOQVER (proposal from the public website, not confirmed by the company) (agregátor (údaje o jiných firmách))
- Revize: 20261121.1, zveřejněno 2026-11-21T07:30:40Z
- Strojová podoba: https://soqver.com/s/susi/so4ag.json

Pravidla: údaj „neuvedeno“ znamená, že hodnota není známá (ne nula). Údaj po datu „platí do“ je historický. Každý údaj platí jen v uvedeném rozsahu.

## Platí teď (k 2026-11-21)

| Vlastnost | Hodnota | Rozsah | Platí od | Platí do | Základ | Podklad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pobočka | Prodejna v Michli · Michelská 55, 141 00 Praha 4 | — | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | https://www.susi.cz/kontakt/ |
| Poplatek za dobírku | 45 CZK | — | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | https://www.susi.cz/doprava-platba/ |
| Dodací lhůta | neuvedeno | country=CZ | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Doprava zdarma od | 1 500 CZK | country=CZ | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | https://www.susi.cz/doprava-platba/ |
| Provozovatel | HANA TRADING s.r.o. (IČO: 26770059) | — | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | https://www.susi.cz/obchodni-podminky/ https://ares.gov.cz/ekonomicke-subjekty?ico=26770059 |
| Způsoby platby | neuvedeno | — | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Lhůta pro vrácení zboží | neuvedeno | — | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Cena dopravy | 0 CZK | country=CZ; delivery_method=store_pickup | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | https://www.susi.cz/doprava-platba/ |
| Osobní odběr | ano | — | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | https://www.susi.cz/doprava-platba/ |
| Záruční doba | neuvedeno | — | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | — |
