# Swee Europe s.r.o. — agentní zdroj (SO4AG 0.1-draft)

- Firma: Swee Europe s.r.o. (https://swee.cz/), údaje zatím nepotvrdila
- Vydavatel: SOQVER (proposal from the public website, not confirmed by the company) (agregátor (údaje o jiných firmách))
- Revize: 20261121.1, zveřejněno 2026-11-21T07:30:40Z
- Strojová podoba: https://soqver.com/s/swee/so4ag.json

Pravidla: údaj „neuvedeno“ znamená, že hodnota není známá (ne nula). Údaj po datu „platí do“ je historický. Každý údaj platí jen v uvedeném rozsahu.

## Platí teď (k 2026-11-21)

| Vlastnost | Hodnota | Rozsah | Platí od | Platí do | Základ | Podklad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poplatek za dobírku | 45 CZK | — | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | https://www.swee.cz/ceny-dopravy-a-zpusoby-platby/ |
| Dodací lhůta | neuvedeno | country=CZ | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Doprava zdarma od | 1 600 CZK | country=CZ | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | https://www.swee.cz/ceny-dopravy-a-zpusoby-platby/ |
| Provozovatel | Swee Europe s.r.o. (IČO: 09589341) | — | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | https://www.swee.cz/obchodne-podmienky-swee-cz/ https://ares.gov.cz/ekonomicke-subjekty?ico=09589341 |
| Způsoby platby | neuvedeno | — | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Lhůta pro vrácení zboží | 44 dnů | — | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | https://www.swee.cz/vraceni-zbozi-a-reklamace/ |
| Cena dopravy | 49 CZK | country=CZ; delivery_method=pickup_point | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | https://www.swee.cz/ceny-dopravy-a-zpusoby-platby/ |
| Cena dopravy | 109 CZK | country=CZ; delivery_method=courier | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | https://www.swee.cz/ceny-dopravy-a-zpusoby-platby/ |
| Osobní odběr | neuvedeno | — | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Záruční doba | neuvedeno | — | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | — |
