# EcoStruct live s.r.o. — agentní zdroj (SO4AG 0.1-draft)

- Firma: EcoStruct live s.r.o. (https://talode.cz/), údaje zatím nepotvrdila
- Vydavatel: SOQVER (proposal from the public website, not confirmed by the company) (agregátor (údaje o jiných firmách))
- Revize: 20261121.1, zveřejněno 2026-11-21T07:30:40Z
- Strojová podoba: https://soqver.com/s/talode/so4ag.json

Pravidla: údaj „neuvedeno“ znamená, že hodnota není známá (ne nula). Údaj po datu „platí do“ je historický. Každý údaj platí jen v uvedeném rozsahu.

## Platí teď (k 2026-11-21)

| Vlastnost | Hodnota | Rozsah | Platí od | Platí do | Základ | Podklad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poplatek za dobírku | 59 CZK | — | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | https://www.talode.cz/DOPRAVA-a6_0.htm |
| Dodací lhůta | neuvedeno | country=CZ | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Doprava zdarma od | 2 000 CZK | country=CZ | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | https://www.talode.cz/DOPRAVA-a6_0.htm |
| Provozovatel | EcoStruct live s.r.o. (IČO: 23144319) | — | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | https://www.talode.cz/OBCHODNI-PODMINKY-a3_0.htm https://ares.gov.cz/ekonomicke-subjekty?ico=23144319 |
| Způsoby platby | neuvedeno | — | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Lhůta pro vrácení zboží | 14 dnů | — | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | https://www.talode.cz/REKLAMACE-A-VRACENI-ZBOZI-a7_0.htm |
| Cena dopravy | 109 CZK | country=CZ; delivery_method=pickup_point | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | https://www.talode.cz/DOPRAVA-a6_0.htm |
| Cena dopravy | 149 CZK | country=CZ; delivery_method=courier | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | https://www.talode.cz/DOPRAVA-a6_0.htm |
| Osobní odběr | neuvedeno | — | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | — |
| Záruční doba | neuvedeno | — | 2026-11-21T07:30:40Z | 2026-12-21T07:30:40Z | porovnáno se zdrojem | — |
